📈 Relatórios Financeiros

Análise detalhada do desempenho financeiro

Receita Bruta Total
R$ 486.838,42
Média: R$ 60.854,80/mês
Receita Líquida Total
R$ 431.607,88
Taxa de impostos: 11.3%
Lucro Total
R$ 194.080,42
Margem: 45.0%
Custos + Despesas
R$ 237.527,46
55.0% da receita

Demonstrativo de Resultados - 2025

Descrição Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Receita Bruta 38.542 65.241 65.441 55.214 - 78.452 54.212 45.214 84.521 - - - 486.838
(-) Impostos 1.584 2.536 4.524 9.546 - 11.214 8.755 7.486 9.584 - - - 55.231
= Receita Líquida 36.958 62.705 60.917 45.668 - 67.237 45.457 37.729 74.937 - - - 431.608
(-) Custos Fixos 21.542 18.524 13.254 9.854 - 5.421 5.242 6.854 9.854 - - - 90.547
(-) Custos Variáveis 5.482 7.587 5.421 5.422 - 4.521 9.875 6.542 6.854 - - - 51.706
(-) Folha de Pagamento 2.568 6.524 6.875 6.585 - 6.541 7.542 6.584 6.542 - - - 49.762

Análise de Margens e Indicadores

Mês Margem Bruta Margem Operacional Margem Líquida ROE Ponto de Equilíbrio Status
Janeiro/2025 26.9% 22.6% 14.2% 20.9% R$ 30.785,38 Lucro
Fevereiro/2025 58.4% 49.7% 35.9% 183.7% R$ 37.112,93 Lucro
Março/2025 69.3% 65.2% 46.5% 227.3% R$ 29.849,54 Lucro
Abril/2025 66.5% 63.8% 40.2% 111.0% R$ 24.836,28 Lucro
Junho/2025 85.2% 77.1% 66.4% 157.0% R$ 19.339,48 Lucro
Julho/2025 66.7% 54.8% 26.3% 139.9% R$ 30.184,53 Lucro
Agosto/2025 64.5% 58.2% 37.5% 216.9% R$ 20.614,42 Lucro
Setembro/2025 77.7% 74.3% 65.2% 389.8% R$ 21.126,29 Lucro

Evolução Gráfica