Dashboard Financeiro

Análise Gerencial Completa - Outubro/2025

Saúde Financeira
0%
Lucro Líquido
R$ 0,00
↓ 100.0% vs mês anterior
Margem de Lucro
0.0%
Atenção
EBITDA
R$ 0,00
Margem: 0%
Liquidez Corrente
0.00
Atenção necessária
Ponto de Equilíbrio
R$ 0,00
✗ Abaixo do ponto
Receita Líquida
R$ 0,00
📉 Em queda

Evolução Financeira Completa

Composição de Custos e Despesas

Projeção de Receita

Análise de Tendência

Fluxo de Caixa Acumulado

Análise Comparativa Mensal

Período Receita Custos Despesas Lucro Margem Status
Setembro/2025 R$ 74.937,02 R$ 16.708,42 R$ 9.339,74 R$ 39.304,65 52.5% Otimo
Agosto/2025 R$ 37.728,80 R$ 13.396,64 R$ 10.185,48 R$ 6.661,16 17.7% Otimo
Julho/2025 R$ 45.457,00 R$ 15.117,64 R$ 18.384,76 R$ 3.199,28 7.0% Normal
Junho/2025 R$ 67.237,33 R$ 9.942,55 R$ 12.617,78 R$ 33.462,68 49.8% Otimo
Abril/2025 R$ 45.667,91 R$ 15.276,21 R$ 12.033,33 R$ 8.812,05 19.3% Otimo
Março/2025 R$ 60.214,65 R$ 18.675,54 R$ 13.938,85 R$ 23.075,94 38.3% Otimo

💡 Insights e Recomendações

⚠️

Margem de Lucro Baixa

Margem atual de 0.0%. Considere revisar estrutura de custos.

📉

Queda na Receita

Redução de 100.0% na receita. Analise as causas.